Dolar currency
38,0126
0.24%

SNICA SANICA ISI SANAYI

Son Güncelleme
11:27
FİYAT
3,93
DEĞİŞİM
-0,76%
HACİM(TL)
10.204.958,18
Son Güncelleme
11:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,88 -0,20 19.540.147,47 11:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,30 -0,66 2.335.011,00 11:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,50 -0,76 12.392.862,78 11:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,90 0,00 25.917.635,33 11:27
ADGYO ADRA GMYO 31,46 -0,76 10.609.728,24 11:26
AEFES ANADOLU EFES 163,10 -1,57 197.629.285,80 11:27
AFYON AFYON CIMENTO 13,86 -1,14 23.073.757,59 11:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 127,10 -1,17 4.321.221,90 11:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 282,75 -1,14 22.207.100,50 11:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,49 -0,70 50.381.174,95 11:27
AGYO ATAKULE GMYO 6,20 -0,16 876.557,68 11:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,16 -1,51 50.055.788,72 11:27
AHSGY AHES GMYO 22,50 4,75 27.242.923,46 11:27
AKBNK AKBANK 51,30 -1,25 907.784.507,00 11:27
AKCNS AKCANSA 170,90 0,23 13.966.703,70 11:23
AKENR AKENERJI 9,96 -0,99 17.367.922,35 11:26
AKFGY AKFEN GMYO 1,88 -1,05 23.816.011,16 11:27
AKFIS AKFEN INSAAT 20,36 3,61 124.178.892,83 11:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,66 -1,29 29.413.853,44 11:27
AKGRT AKSIGORTA 6,54 2,03 28.746.738,69 11:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 225,90 -4,24 5.979.586,20 11:27
AKSA AKSA 10,90 -0,91 30.122.482,97 11:27
AKSEN AKSA ENERJI 33,70 -1,29 32.384.372,06 11:27
AKSGY AKIS GMYO 6,69 -0,89 1.678.048,60 11:26
AKSUE AKSU ENERJI 20,36 1,60 9.464.123,94 11:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,52 10,00 29.579.325,33 11:27
ALARK ALARKO HOLDING 101,70 -1,07 347.120.687,10 11:27
ALBRK ALBARAKA TURK 5,96 -0,83 36.479.388,23 11:27
ALCAR ALARKO CARRIER 1.270,00 -3,71 49.912.415,00 11:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 100,60 -1,08 9.438.195,30 11:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,60 -0,72 27.053.390,20 11:27
ALGYO ALARKO GMYO 18,08 -0,99 5.126.998,44 11:27
ALKA ALKIM KAGIT 6,83 -2,43 7.336.851,14 11:27
ALKIM ALKIM KIMYA 15,38 -0,39 3.166.756,16 11:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,98 0,09 65.980.324,62 11:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 42,87 2,05 451.801.786,68 11:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 86,55 1,58 241.793.001,95 11:27
ALVES ALVES KABLO 28,12 -1,33 11.896.706,42 11:27
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,02 -0,46 1.212.856,93 11:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,79 6,70 119.357.888,77 11:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 84,85 -1,22 15.926.731,15 11:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 92,65 0,27 62.958.742,35 11:27
ARASE DOGU ARAS ENERJI 43,18 -1,37 24.995.241,94 11:27
ARCLK ARCELIK 135,70 -1,24 44.585.614,70 11:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,62 -0,82 17.906.455,14 11:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 43,38 -0,73 14.027.289,14 11:27
ARMGD ARMADA GIDA 30,80 0,59 30.409.352,28 11:27
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,82 -1,29 4.913.158,95 11:27
ARTMS ARTEMIS HALI 27,96 -0,78 12.747.305,84 11:27
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,47 -2,25 14.324.749,53 11:27
ASELS ASELSAN 118,30 -0,42 1.642.587.221,10 11:27
ASGYO ASCE GMYO 10,45 -0,85 5.163.464,49 11:27
ASTOR ASTOR ENERJI 104,50 -1,42 223.601.959,40 11:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,95 -1,42 10.692.970,15 11:27
ATAGY ATA GMYO 10,46 -1,51 698.620,86 11:27
ATAKP ATAKEY PATATES 37,06 0,11 3.498.977,62 11:27
ATATP ATP YAZILIM 81,15 -1,40 13.463.862,25 11:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 91,50 9,98 2.967.436,50 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,32 -1,30 482.623,72 11:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,00 -1,54 272.901,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,06 -0,44 2.412.603,86 11:23
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,80 1,94 26.039.651,32 11:27
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,63 1,94 9.822.175,49 11:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,50 -0,79 18.745.267,35 11:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,53 -0,38 802.637,85 11:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 438,00 -0,79 3.352.743,25 11:26
AYDEM AYDEM ENERJI 18,67 -0,48 4.802.322,08 11:26
AYEN AYEN ENERJI 25,90 -0,84 3.145.729,82 11:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,78 2,09 14.759,18 09:55
AYGAZ AYGAZ 140,90 -1,88 17.210.955,90 11:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,36 -1,08 11.109.123,92 11:27
BAGFS BAGFAS 23,86 9,95 48.479.405,76 11:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,88 0,00 10.358.441,20 11:27
BAKAB BAK AMBALAJ 29,12 0,14 1.099.369,46 11:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 66,80 -6,77 1.160.516,40 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,33 6,84 286.527.975,37 11:27
BANVT BANVIT 268,00 -2,55 47.307.456,50 11:27
BARMA BAREM AMBALAJ 18,82 -1,21 15.383.030,18 11:27
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,19 0,59 103.000,52 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 28,04 -1,54 3.958.497,60 11:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,67 -1,51 10.859.355,46 11:27
BEGYO BATI EGE GMYO 16,54 1,29 172.606.808,71 11:27
BERA BERA HOLDING 16,66 -2,29 40.653.886,06 11:27
BEYAZ BEYAZ FILO 23,58 -2,24 23.567.500,78 11:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 654,50 0,08 12.577.124,50 11:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,44 -0,63 11.766.091,16 11:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,50 -0,43 2.765.020,32 11:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,07 -0,74 247.901.387,33 11:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 462,50 -1,07 721.849.988,75 11:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 206,10 -1,43 40.481.940,90 11:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 269,25 0,28 207.103.142,75 11:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,18 1,36 32.017.160,75 11:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,80 0,08 769.490,18 11:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,46 0,29 15.948.323,77 11:27
BLCYT BILICI YATIRIM 16,38 6,36 7.884.545,27 11:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,15 -1,19 2.845.029,11 11:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,06 -1,78 42.260.054,58 11:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,75 0,17 6.634.334,22 11:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,89 -0,84 10.777.279,35 11:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 91,65 0,11 8.928.878,75 11:27
BORSK BOR SEKER 21,16 0,19 9.901.228,02 11:27
BOSSA BOSSA 6,87 -1,29 8.015.914,13 11:27
BRISA BRISA 86,15 0,47 8.237.100,65 11:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,48 0,00 1.887.887,48 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,70 -0,44 1.086.841,82 11:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 57,25 1,87 34.554.776,30 11:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,59 -2,12 21.494.659,81 11:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,80 0,00 28.698,40 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 388,00 -1,02 61.477.289,00 11:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.960,00 -1,01 33.817.726,00 11:27
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,45 -1,10 62.952.825,96 11:27
BTCIM BATI CIMENTO 4,33 -0,92 28.140.876,89 11:27
BUCIM BURSA CIMENTO 8,00 2,17 20.511.164,45 11:27
BULGS BULLS GSYO 29,28 9,99 617.087.750,82 11:27
BURCE BURCELIK 15,23 0,40 8.780.879,88 11:27
BURVA BURCELIK VANA 113,70 0,98 3.442.040,00 11:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,50 0,53 57.396.390,50 11:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,54 -0,58 4.401.439,60 11:27
CANTE CAN2 TERMIK 1,54 -0,65 55.775.845,19 11:27
CASA CASA EMTIA PETROL 63,10 1,12 82.850,30 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,34 -1,05 4.903.501,34 11:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,95 -1,14 37.855.312,20 11:27
CELHA CELIK HALAT 21,42 3,08 13.771.159,92 11:27
CEMAS CEMAS DOKUM 4,67 7,36 356.047.469,43 11:27
CEMTS CEMTAS 13,43 -0,96 104.555.998,70 11:27
CEMZY CEM ZEYTIN 16,48 1,98 189.928.239,68 11:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 34,96 0,11 47.470.937,94 11:27
CGCAM CAGDAS CAM 32,96 5,44 279.416.900,34 11:27
CIMSA CIMSA 48,00 0,54 230.987.606,76 11:27
CLEBI CELEBI 3.100,00 0,24 99.602.807,50 11:27
CMBTN CIMBETON 2.429,00 -0,12 31.050.158,00 11:27
CMENT CIMENTAS 385,00 -0,32 210.980,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,79 0,00 13.486.606,49 11:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,10 -1,78 1.346.722,50 11:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,88 -2,42 16.875.699,14 11:27
CRFSA CARREFOURSA 81,70 -0,97 4.301.599,00 11:27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,72 0,08 7.181.607,70 11:27
CVKMD CVK MADEN 11,96 2,66 285.093.580,56 11:27
CWENE CW ENERJI 17,09 1,06 76.285.596,70 11:27
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 95,00 6,98 71.882.167,80 11:27
DAGI DAGI GIYIM 6,16 -3,75 14.772.426,61 11:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,52 -1,18 15.781.880,06 11:27
DARDL DARDANEL 4,94 0,00 4.513.397,27 11:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 40,48 0,20 49.074.672,34 11:27
DENGE DENGE HOLDING 2,73 -0,73 7.763.482,03 11:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 74,30 9,99 115.303.569,65 11:27
DERIM DERIMOD 43,60 2,59 47.695.282,60 11:27
DESA DESA DERI 9,29 1,86 12.476.353,78 11:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,80 -0,97 4.759.294,90 11:27
DEVA DEVA HOLDING 59,25 -0,08 6.674.993,75 11:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 51,20 -2,48 2.567.373,20 11:27
DGGYO DOGUS GMYO 33,94 -0,88 1.042.095,08 11:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,61 0,92 5.526.052,52 11:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,20 -0,45 224.109,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 13,25 1,15 4.959.881,15 11:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,57 0,06 38.807.292,67 11:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,13 -1,93 3.943.670,40 11:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,66 0,63 11.831.001,28 11:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 227,30 -1,09 167.162.154,30 11:27
DOBUR DOGAN BURDA 216,60 -0,09 11.454.362,50 11:27
DOCO DO-CO 5.427,50 -3,08 72.466.442,50 11:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 25,26 -0,71 5.211.426,28 11:27
DOGUB DOGUSAN 16,33 -0,97 474.408,94 11:24
DOHOL DOGAN HOLDING 16,58 0,12 100.093.747,24 11:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,08 -0,10 787.681,44 11:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 149,00 6,50 232.890.916,70 11:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,71 -1,07 11.126.061,71 11:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,88 3,11 91.226.722,36 11:27
DYOBY DYO BOYA 17,32 -2,04 62.079.097,84 11:27
DZGYO DENIZ GMYO 7,30 0,69 12.248.018,72 11:27
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,38 0,88 14.879.196,64 11:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,98 -0,49 14.272.753,96 11:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 180,00 0,61 8.510.817,40 11:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,15 -1,66 8.040.140,85 11:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,10 -0,69 5.057.917,49 11:26
EFORC EFOR CAY SANAYI 81,90 -0,79 45.194.469,20 11:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.052,50 -1,28 39.500.930,00 11:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,53 3,12 156.259.020,45 11:27
EGEPO NASMED EGEPOL 6,25 -2,65 13.885.415,14 11:26
EGGUB EGE GUBRE 73,05 8,87 153.582.968,70 11:27
EGPRO EGE PROFIL 23,46 -0,76 4.666.762,72 11:27
EGSER EGE SERAMIK 3,25 -0,31 2.233.725,65 11:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,97 0,39 787.349.419,67 11:27
EKIZ EKIZ KIMYA 63,65 0,24 185.539,75 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,70 6,69 100.016.125,81 11:27
EKSUN EKSUN GIDA 5,39 0,37 3.779.195,67 11:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 45,92 0,44 116.812.223,30 11:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,66 5,75 201.747.957,46 11:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 320,00 -1,54 160.640,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,18 1,78 45.139.857,20 11:27
ENERY ENERYA ENERJI 3,50 -0,28 34.731.725,16 11:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,55 -2,38 99.199.173,70 11:27
ENKAI ENKA INSAAT 60,00 1,01 329.509.685,90 11:27
ENSRI ENSARI DERI 20,58 4,68 32.214.739,40 11:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,08 2,69 149.578.996,24 11:27
EPLAS EGEPLAST 4,86 1,25 5.440.953,59 11:27
ERBOS ERBOSAN 166,80 -0,54 1.865.871,10 11:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 85,70 3,50 41.493.769,50 11:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,32 -1,30 680.499.310,36 11:27
ERSU ERSU GIDA 17,30 -6,49 22.310.426,19 11:27
ESCAR ESCAR FILO 52,50 -1,87 3.264.948,10 11:24
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,78 3,35 59.005.018,95 11:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 38,46 -2,78 18.626.328,24 11:27
ETILR ETILER GIDA 14,25 9,95 165.305.995,71 11:27
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,40 1,17 1.883.449,20 11:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,51 -9,99 2.514.408,88 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,60 0,09 767.393,83 11:21
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,48 -0,77 50.285.679,52 11:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,67 -0,85 86.247.061,15 11:27
EUYO EURO YAT. ORT. 11,60 -0,43 3.363.452,96 11:25
EYGYO EYG GMYO 2,40 0,84 6.907.654,70 11:27
FADE FADE GIDA 13,05 -0,15 1.383.838,46 11:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 50,90 -1,45 82.600.115,65 11:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,42 -1,98 3.953.858,64 11:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 303,75 -0,41 7.694.725,00 11:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,89 2,06 90.432.509,95 11:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,27 -1,10 37.805.991,86 11:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,85 -2,71 18.436.110,05 11:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,65 0,13 5.959.820,06 11:24
FROTO FORD OTOSAN 1.023,00 -0,87 244.724.423,00 11:27
FZLGY FUZUL GMYO 34,04 -1,05 12.068.884,68 11:26
GARAN GARANTI BANKASI 108,80 -1,45 442.292.916,90 11:27
GARFA GARANTI FAKTORING 16,95 -0,29 8.577.462,81 11:27
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,83 -1,51 699.702,41 11:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,68 0,30 12.890.281,74 11:27
GENIL GEN ILAC 167,10 -1,65 123.512.092,60 11:26
GENTS GENTAS 22,80 -0,09 53.902.546,68 11:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,61 0,82 16.044.700,29 11:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,54 -0,73 46.638.765,60 11:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,15 -0,25 23.654.461,05 11:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,75 -1,52 629.996,12 11:27
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 54,55 -2,59 31.855.142,80 11:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 155,70 3,46 407.284.687,00 11:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,08 2,33 35.217.751,01 11:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,16 -0,28 38.297.464,49 11:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 14,13 0,50 8.384.973,76 11:27
GOKNR GOKNUR GIDA 23,94 -1,64 39.751.749,62 11:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 401,50 -0,62 16.356.979,75 11:27
GOODY GOOD-YEAR 16,09 0,63 14.242.423,83 11:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,55 -1,06 2.011.665,90 11:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,25 -1,08 537.009,54 11:20
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 280,75 -0,62 108.811.264,50 11:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 377,75 -0,07 33.554.191,50 11:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,56 -2,73 17.741.210,55 11:27
GSDHO GSD HOLDING 4,25 -1,39 17.317.240,52 11:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,93 -0,52 46.144.281,83 11:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 265,50 0,00 230.566.063,25 11:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 59,30 4,96 66.002.982,90 11:27
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,42 3,28 69.366.526,30 11:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 115,10 -0,60 18.097.063,50 11:25
HALKB T. HALK BANKASI 20,46 1,69 382.101.783,14 11:27
HATEK HATAY TEKSTIL 28,50 -1,93 8.129.834,10 11:27
HATSN HATSAN GEMI 38,42 0,42 8.754.910,32 11:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,72 -1,71 23.340.076,18 11:27
HEDEF HEDEF HOLDING 8,08 -1,10 118.280.514,97 11:27
HEKTS HEKTAS 3,18 0,63 136.291.005,62 11:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,18 2,01 16.579.155,88 11:27
HLGYO HALK GMYO 2,61 -0,38 27.837.647,01 11:27
HOROZ HOROZ LOJISTIK 52,45 -0,10 24.865.356,90 11:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,15 -0,68 24.193.319,10 11:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,70 -0,65 18.219.099,44 11:27
HUBVC HUB GIRISIM 1,78 -1,11 939.562,84 11:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,06 -2,87 385.231.713,89 11:27
HURGZ HURRIYET GZT. 4,15 -1,19 2.270.544,18 11:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,56 -1,02 2.019.111,54 11:27
ICUGS ICU GIRISIM 13,25 6,08 114.615.485,23 11:27
IDGYO IDEALIST GMYO 2,51 -2,33 1.528.247,42 11:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,22 0,39 59.732.670,94 11:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,06 -1,67 6.672.893,24 11:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,20 -1,79 1.271.355,29 11:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,40 -0,71 10.227.219,05 11:27
IHLAS IHLAS HOLDING 2,27 -1,73 52.124.496,99 11:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,60 -0,62 9.338.660,47 11:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,22 -0,89 5.423.642,68 11:26
IMASM IMAS MAKINA 2,55 -0,78 18.623.881,82 11:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,01 -1,27 11.735.087,73 11:27
INFO INFO YATIRIM 2,14 -1,38 2.204.270,91 11:27
INGRM INGRAM BILISIM 398,00 -1,42 4.342.612,25 11:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 450,00 -1,80 402.750,00 09:55
INTEM INTEMA 200,20 0,10 2.656.958,90 11:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,40 0,00 2.649.559,16 11:27
INVES INVESTCO HOLDING 217,90 1,82 16.083.493,10 11:27
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,60 0,68 130.832.663,50 11:27
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 85,00 0,24 460.105,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 550.000,00 6,80 1.100.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,86 -0,92 700.514.872,99 11:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,06 -0,62 27.718.443,68 11:27
ISFIN IS FIN.KIR. 13,83 0,58 28.565.399,33 11:27
ISGSY IS GIRISIM 33,48 -1,53 12.217.523,96 11:27
ISGYO IS GMYO 16,19 -0,49 29.407.480,83 11:26
ISKPL ISIK PLASTIK 22,92 -0,78 3.075.969,56 11:27
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,36 -1,75 72.155.302,10 11:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,02 -0,50 1.384.133,07 11:27
ISYAT IS YAT. ORT. 8,98 -1,75 101.788.409,83 11:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,59 0,36 28.023.404,56 11:27
IZFAS IZMIR FIRCA 78,10 1,10 59.044.128,20 11:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,46 1,77 5.792.016,02 11:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,71 -0,42 3.170.714,16 11:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,08 -1,70 19.247.264,30 11:27
KAPLM KAPLAMIN 173,60 -0,80 4.789.990,30 11:27
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,88 1,14 11.956.867,77 11:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,86 -2,16 69.901.267,00 11:27
KARTN KARTONSAN 84,55 -1,34 6.812.555,15 11:27
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,90 6,09 98.121.843,20 11:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,38 -0,83 60.146.787,77 11:27
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,58 -0,79 8.240.049,42 11:27
KBORU KUZEY BORU 64,00 -0,31 15.115.243,20 11:27
KCAER KOCAER CELIK 11,90 -1,49 33.615.494,86 11:27
KCHOL KOC HOLDING 158,10 -1,19 784.364.291,00 11:27
KENT KENT GIDA 840,50 0,06 1.220.406,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,03 0,00 67.237,66 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,53 0,49 29.331.891,67 11:27
KFEIN KAFEIN YAZILIM 133,60 4,70 306.083.313,20 11:27
KGYO KORAY GMYO 3,12 0,65 5.578.758,16 11:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,71 1,87 13.126.986,91 11:26
KLGYO KILER GMYO 4,97 1,22 19.378.509,28 11:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,68 0,54 39.805.446,74 11:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,58 -1,05 3.126.224,00 11:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,11 -1,93 170.533,35 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,01 0,00 97.959,85 11:22
KLRHO KILER HOLDING 26,74 -1,11 10.503.737,46 11:26
KLSER KALESERAMIK 29,50 -0,67 13.949.129,24 11:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,75 -0,52 8.765.592,60 11:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,75 0,88 111.061.855,25 11:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,07 3,02 15.196.881,69 11:27
KNFRT KONFRUT TARIM 10,77 -0,74 7.246.055,47 11:25
KOCMT KOC METALURJI 12,55 -0,32 8.690.708,02 11:27
KONKA KONYA KAGIT 34,30 0,88 6.244.770,98 11:27
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 29,04 0,90 195.347.204,68 11:27
KONYA KONYA CIMENTO 5.430,00 -0,87 15.241.280,00 11:27
KOPOL KOZA POLYESTER 5,06 0,00 18.757.791,60 11:27
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,15 -0,68 15.538.348,15 11:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,42 0,13 14.319.387,38 11:27
KOZAA KOZA MADENCILIK 81,00 2,14 159.176.846,10 11:27
KOZAL KOZA ALTIN 28,32 0,78 578.858.298,08 11:27
KRDMA KARDEMIR (A) 31,98 -0,56 18.269.705,50 11:27
KRDMB KARDEMIR (B) 22,14 -0,45 4.113.308,92 11:27
KRDMD KARDEMIR (D) 26,32 0,69 608.073.389,34 11:27
KRGYO KORFEZ GMYO 12,34 3,01 111.108.031,99 11:27
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,96 -0,50 4.345.011,15 11:27
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,69 -0,30 2.020.700,45 11:27
KRSTL KRISTAL KOLA 6,75 0,30 21.497.949,43 11:27
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,68 0,41 1.832.155,72 11:26
KRVGD KERVAN GIDA 2,12 -1,40 9.938.023,87 11:27
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.402,50 0,00 1.869.265,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 70,65 0,50 451.019.880,50 11:27
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,60 -1,32 4.386.058,25 11:27
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,00 -1,28 5.661.954,90 11:27
KUVVA KUVVA GIDA 57,00 -1,13 153.444,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 32,98 -4,18 196.796.869,48 11:27
KZBGY KIZILBUK GYO 7,22 1,40 80.302.800,67 11:27
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,22 -1,08 6.110.517,02 11:27
LIDER LDR TURIZM 188,90 -1,61 12.423.733,50 11:27
LIDFA LIDER FAKTORING 2,90 0,69 14.707.452,59 11:27
LILAK LILA KAGIT 25,78 0,47 40.968.627,56 11:27
LINK LINK BILGISAYAR 536,00 -2,55 30.316.855,50 11:26
