Dolar currency
38,0110
0.09%

QNBTR QNB BANK

Son Güncelleme
13:55
FİYAT
316,75
DEĞİŞİM
-0,16%
HACİM(TL)
2.945.947,00
Son Güncelleme
13:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,84 1,68 21.992.342,09 14:41
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,40 1,75 5.925.409,70 14:40
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,74 0,19 28.936.023,28 14:40
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,90 3,26 101.026.364,41 14:40
ADGYO ADRA GMYO 31,22 -0,06 20.225.339,18 14:40
AEFES ANADOLU EFES 165,20 1,79 511.148.999,60 14:41
AFYON AFYON CIMENTO 13,94 -1,48 90.228.887,74 14:41
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 129,90 0,62 25.083.244,80 14:40
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 284,50 0,53 80.997.047,25 14:40
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,57 2,63 147.087.647,85 14:41
AGYO ATAKULE GMYO 6,23 0,65 2.854.898,17 14:37
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,06 5,96 113.967.190,60 14:39
AHSGY AHES GMYO 21,20 0,86 18.284.251,96 14:40
AKBNK AKBANK 51,85 -0,48 2.305.654.634,65 14:41
AKCNS AKCANSA 171,60 0,65 29.815.965,80 14:41
AKENR AKENERJI 10,03 2,35 57.346.452,57 14:41
AKFGY AKFEN GMYO 1,91 0,53 42.720.490,66 14:40
AKFIS AKFEN INSAAT 19,60 1,45 59.544.347,32 14:41
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,92 4,43 102.811.299,29 14:40
AKGRT AKSIGORTA 6,35 1,93 57.463.948,94 14:40
AKMGY AKMERKEZ GMYO 249,50 3,61 21.788.640,65 14:38
AKSA AKSA 11,00 2,04 74.642.864,41 14:41
AKSEN AKSA ENERJI 34,06 1,37 44.245.797,86 14:40
AKSGY AKIS GMYO 6,77 0,00 8.994.448,09 14:40
AKSUE AKSU ENERJI 19,93 -1,14 14.281.073,59 14:40
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,20 9,97 28.873.358,98 14:39
ALARK ALARKO HOLDING 104,70 0,77 584.599.080,30 14:41
ALBRK ALBARAKA TURK 5,92 0,17 74.103.264,15 14:40
ALCAR ALARKO CARRIER 1.337,00 -0,82 116.283.951,00 14:41
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 101,20 1,40 26.300.818,40 14:40
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,20 0,97 44.686.211,46 14:41
ALGYO ALARKO GMYO 18,11 0,61 13.017.034,98 14:39
ALKA ALKIM KAGIT 7,00 1,30 11.118.267,05 14:37
ALKIM ALKIM KIMYA 15,54 2,30 15.745.327,45 14:40
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,02 2,27 231.578.394,92 14:41
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 41,93 1,28 546.441.126,54 14:40
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 84,95 -0,06 168.266.198,60 14:41
ALVES ALVES KABLO 28,38 0,78 16.963.386,84 14:40
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,10 0,20 5.036.906,06 14:37
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,00 0,64 23.187.155,09 14:41
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 85,65 -0,52 67.005.301,05 14:40
ANSGR ANADOLU SIGORTA 92,85 -0,43 103.862.568,50 14:41
ARASE DOGU ARAS ENERJI 42,58 6,98 55.262.661,98 14:40
ARCLK ARCELIK 137,10 3,79 318.435.788,20 14:41
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,66 2,15 31.311.176,86 14:40
ARENA ARENA BILGISAYAR 44,06 2,23 42.953.327,28 14:40
ARMGD ARMADA GIDA 30,44 1,26 56.409.667,28 14:41
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,81 1,69 9.687.164,71 14:40
ARTMS ARTEMIS HALI 27,80 1,16 26.457.652,30 14:40
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,47 3,58 36.329.267,02 14:41
ASELS ASELSAN 117,70 0,86 1.719.080.264,40 14:41
ASGYO ASCE GMYO 10,58 1,15 14.521.029,87 14:40
ASTOR ASTOR ENERJI 107,30 0,66 436.213.970,40 14:41
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,55 -0,42 30.530.100,90 14:41
ATAGY ATA GMYO 10,58 -0,66 1.108.045,98 14:40
ATAKP ATAKEY PATATES 37,02 1,42 9.204.611,46 14:38
ATATP ATP YAZILIM 83,50 1,52 25.862.408,30 14:41
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,20 6,01 2.197.480,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,29 -1,31 2.598.213,26 14:40
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,90 0,00 1.151.580,10 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,29 0,00 6.155.543,53 14:40
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,20 -0,80 53.483.892,24 14:40
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,58 0,00 8.425.020,46 14:40
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,65 1,07 30.305.900,70 14:40
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,55 1,83 1.572.091,86 14:40
AYCES ALTINYUNUS CESME 440,00 1,44 9.980.592,50 14:41
AYDEM AYDEM ENERJI 18,70 1,36 9.894.652,48 14:40
AYEN AYEN ENERJI 25,98 -0,69 10.731.314,26 14:39
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,60 0,00 341.308,20 13:55
AYGAZ AYGAZ 144,20 0,28 25.458.622,20 14:40
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,72 0,59 22.862.739,74 14:40
BAGFS BAGFAS 20,44 3,60 26.683.863,38 14:41
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,64 0,09 21.721.677,76 14:40
BAKAB BAK AMBALAJ 29,30 2,59 3.622.799,70 14:40
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,20 0,07 2.480.772,80 13:55
BALSU BALSU GIDA 15,18 2,92 56.278.139,87 14:41
BANVT BANVIT 274,50 -1,52 97.349.400,50 14:40
BARMA BAREM AMBALAJ 18,73 6,72 42.488.769,65 14:40
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,14 1,60 286.110,24 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,84 -0,29 6.619.098,22 14:37
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,10 0,78 26.605.440,13 14:40
BEGYO BATI EGE GMYO 16,32 1,05 224.839.597,86 14:41
BERA BERA HOLDING 17,08 1,07 70.227.515,79 14:40
BEYAZ BEYAZ FILO 25,00 6,47 124.954.467,54 14:40
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 654,50 1,39 18.546.778,00 14:40
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,80 -1,53 78.342.913,88 14:40
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,76 -0,14 26.866.371,98 14:40
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,18 0,50 298.394.007,29 14:41
BIMAS BIM MAGAZALAR 456,00 0,77 1.206.722.107,25 14:41
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 206,00 0,24 117.079.282,50 14:41
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 265,00 6,34 276.722.362,70 14:40
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,75 2,28 58.413.275,51 14:40
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,56 2,16 2.759.275,62 14:40
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,45 3,29 55.512.198,99 14:41
BLCYT BILICI YATIRIM 15,30 2,20 5.035.458,94 14:40
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,58 2,68 12.828.063,62 14:40
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,78 -0,73 62.715.939,06 14:40
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,75 1,95 17.063.849,45 14:41
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,09 1,22 18.306.359,61 14:41
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 90,55 -0,66 38.480.273,70 14:41
BORSK BOR SEKER 21,08 3,43 34.319.025,36 14:40
BOSSA BOSSA 6,98 -1,41 28.981.822,45 14:41
BRISA BRISA 86,15 3,11 21.234.644,15 14:40
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,49 5,89 14.603.487,22 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,50 -1,06 4.810.638,98 14:39
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 56,05 1,54 31.374.645,80 14:41
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,93 3,93 85.865.663,88 14:40
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,78 -1,37 670.042,04 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 392,50 1,42 153.167.619,00 14:41
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.015,00 -0,54 64.919.359,00 14:40
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,48 3,43 180.530.277,65 14:40
BTCIM BATI CIMENTO 4,41 2,80 178.210.697,14 14:40
BUCIM BURSA CIMENTO 7,69 0,39 17.345.617,35 14:39
BULGS BULLS GSYO 26,62 10,00 1.152.368.458,84 14:41
BURCE BURCELIK 15,21 0,07 12.511.415,08 14:40
BURVA BURCELIK VANA 115,30 0,44 8.777.961,60 14:41
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,70 1,97 96.070.589,00 14:41
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,66 2,38 10.387.769,34 14:40
CANTE CAN2 TERMIK 1,55 1,31 151.143.920,02 14:41
CASA CASA EMTIA PETROL 60,00 -2,04 1.019.172,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,64 2,07 10.311.889,48 14:40
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,70 0,57 98.298.238,85 14:41
CELHA CELIK HALAT 20,22 -0,30 9.820.570,18 14:40
CEMAS CEMAS DOKUM 4,35 9,85 106.180.183,54 14:40
CEMTS CEMTAS 13,90 5,38 416.896.528,13 14:41
CEMZY CEM ZEYTIN 16,40 8,04 559.699.407,45 14:41
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,42 0,51 63.311.079,68 14:40
CGCAM CAGDAS CAM 31,76 0,44 235.965.860,78 14:41
CIMSA CIMSA 47,82 3,24 662.081.144,64 14:41
CLEBI CELEBI 3.115,00 -3,26 198.986.337,50 14:40
CMBTN CIMBETON 2.444,00 4,44 72.892.876,00 14:41
CMENT CIMENTAS 386,50 1,31 1.724.712,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,73 5,00 36.590.456,32 14:39
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,40 0,76 3.180.646,00 14:41
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,18 0,55 49.711.666,94 14:40
CRFSA CARREFOURSA 82,05 0,43 9.159.891,55 14:39
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,38 2,10 14.143.399,34 14:40
CVKMD CVK MADEN 11,75 6,82 645.987.076,34 14:41
CWENE CW ENERJI 16,80 3,83 130.333.602,87 14:41
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 88,65 9,78 125.550.999,95 14:40
DAGI DAGI GIYIM 6,50 -4,27 34.602.151,06 14:41
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,57 -0,53 39.150.607,91 14:40
DARDL DARDANEL 4,92 1,86 8.580.669,01 14:41
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 40,80 -1,11 126.682.159,98 14:40
DENGE DENGE HOLDING 2,77 1,84 14.910.946,83 14:40
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 67,55 9,93 85.404.101,15 14:40
DERIM DERIMOD 42,20 7,38 81.713.648,70 14:40
DESA DESA DERI 8,99 5,02 28.395.905,91 14:40
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,18 2,84 9.011.927,58 14:38
DEVA DEVA HOLDING 59,35 2,33 17.862.192,45 14:40
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 52,10 0,19 9.623.497,30 14:41
DGGYO DOGUS GMYO 34,28 1,18 1.523.887,52 14:20
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,53 2,51 12.678.066,77 14:41
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,40 3,51 631.332,66 13:55
DITAS DITAS DOGAN 12,88 2,38 6.127.519,39 14:35
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,90 4,05 76.733.984,55 14:41
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,29 0,69 8.294.505,83 14:41
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,72 2,72 24.090.622,38 14:40
DOAS DOGUS OTOMOTIV 226,70 -1,05 306.228.763,90 14:41
DOBUR DOGAN BURDA 216,40 0,51 27.628.139,30 14:40
DOCO DO-CO 5.495,00 1,01 157.886.595,00 14:40
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 25,34 1,20 6.327.607,46 14:41
DOGUB DOGUSAN 16,61 2,22 1.187.436,30 14:37
DOHOL DOGAN HOLDING 16,62 0,54 316.907.875,68 14:41
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,79 0,97 3.506.492,78 14:39
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 142,40 -2,73 265.323.517,80 14:41
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,68 2,51 34.183.652,95 14:41
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,24 2,98 35.567.254,78 14:41
DYOBY DYO BOYA 17,59 2,27 234.177.595,31 14:41
DZGYO DENIZ GMYO 7,38 4,53 37.541.864,03 14:41
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,96 0,59 8.660.937,44 14:40
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,20 0,62 50.820.465,54 14:40
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,40 1,42 23.870.876,30 14:40
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,21 0,72 15.522.410,30 14:40
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,16 3,01 24.502.857,30 14:40
EFORC EFOR CAY SANAYI 82,30 1,35 91.905.837,15 14:40
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.152,50 0,14 72.106.422,50 14:41
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,94 2,31 63.730.851,14 14:39
EGEPO NASMED EGEPOL 6,46 -1,52 27.804.923,89 14:40
EGGUB EGE GUBRE 65,90 8,03 131.977.759,30 14:40
EGPRO EGE PROFIL 23,36 1,57 12.203.610,30 14:41
EGSER EGE SERAMIK 3,26 2,19 4.425.370,06 14:40
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,99 -0,84 1.160.823.633,14 14:41
EKIZ EKIZ KIMYA 60,50 4,13 1.525.728,15 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 20,34 9,95 84.667.903,61 14:41
EKSUN EKSUN GIDA 5,32 2,50 7.023.279,40 14:40
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 44,08 1,85 127.519.521,48 14:41
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,84 7,74 125.475.387,32 14:40
EMNIS EMINIS AMBALAJ 320,00 -3,03 1.515.602,50 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,51 -1,50 33.164.056,20 14:41
ENERY ENERYA ENERJI 3,48 2,05 78.419.423,31 14:40
ENJSA ENERJISA ENERJI 62,70 2,45 245.143.718,60 14:41
ENKAI ENKA INSAAT 59,30 -1,17 537.691.499,00 14:41
ENSRI ENSARI DERI 19,58 -0,71 43.261.321,69 14:41
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,78 3,45 278.692.901,66 14:41
EPLAS EGEPLAST 4,74 2,16 8.178.278,53 14:41
ERBOS ERBOSAN 168,30 0,18 4.913.178,20 14:40
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,85 1,53 15.960.920,05 14:40
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,64 1,60 1.370.527.446,22 14:41
ERSU ERSU GIDA 18,39 7,48 53.728.500,10 14:41
ESCAR ESCAR FILO 51,80 3,81 57.367.538,63 14:40
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,53 3,27 10.532.441,17 14:40
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 39,40 0,00 37.355.065,90 14:41
ETILR ETILER GIDA 12,96 9,92 206.065.667,10 14:40
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,04 0,00 3.645.470,51 14:36
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 16,12 -9,99 12.967.056,96 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,30 -2,59 1.472.735,13 14:40
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,94 1,90 77.033.795,64 14:41
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,32 0,70 63.870.024,20 14:40
EUYO EURO YAT. ORT. 11,01 -2,65 5.380.795,74 14:40
EYGYO EYG GMYO 2,39 0,84 12.615.177,31 14:41
FADE FADE GIDA 13,08 2,19 5.147.535,50 14:40
FENER FENERBAHCE FUTBOL 51,60 -1,43 189.331.678,35 14:41
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,78 5,14 9.973.349,64 14:41
FMIZP F-M IZMIT PISTON 303,50 1,25 12.651.705,50 14:40
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,17 2,92 99.383.466,12 14:40
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,21 -4,17 148.510.574,65 14:41
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,75 -2,19 32.683.734,55 14:40
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,69 2,12 13.789.543,72 14:40
FROTO FORD OTOSAN 1.041,00 0,48 511.006.392,00 14:40
FZLGY FUZUL GMYO 34,84 0,81 41.123.740,74 14:40
GARAN GARANTI BANKASI 109,30 -0,46 1.175.008.497,90 14:41
GARFA GARANTI FAKTORING 16,48 1,79 7.667.826,62 14:40
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,86 0,26 1.752.670,66 14:39
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,98 0,78 16.919.282,42 14:40
GENIL GEN ILAC 169,00 7,64 430.669.995,00 14:41
GENTS GENTAS 22,62 6,90 85.118.318,48 14:40
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,56 2,51 18.305.691,08 14:40
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,00 1,29 76.094.508,80 14:41
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,40 0,25 68.352.763,15 14:40
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,84 0,51 1.436.645,23 14:40
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 52,75 3,03 27.310.095,35 14:40
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 153,60 2,33 359.776.353,50 14:41
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,02 2,03 65.395.693,61 14:40
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,14 -0,70 113.258.351,87 14:41
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 14,04 0,07 20.590.268,72 14:40
GOKNR GOKNUR GIDA 24,12 2,29 70.726.034,50 14:40
GOLTS GOLTAS CIMENTO 401,50 1,77 34.584.227,00 14:41
GOODY GOOD-YEAR 15,96 -0,06 15.859.849,59 14:41
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,77 2,49 11.014.305,62 14:41
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,29 1,84 2.285.870,85 14:38
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 283,25 3,00 216.922.801,25 14:40
GRTHO GRAINTURK HOLDING 362,25 0,35 65.632.227,25 14:40
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,17 8,91 93.863.921,37 14:41
GSDHO GSD HOLDING 4,43 4,48 154.464.582,53 14:41
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,93 0,52 65.115.110,68 14:40
GUBRF GUBRE FABRIK. 263,50 2,13 508.070.795,75 14:40
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,30 -1,66 99.255.460,90 14:40
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,78 1,02 27.733.341,26 14:40
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 112,90 4,44 49.934.587,00 14:39
HALKB T. HALK BANKASI 20,16 3,65 749.302.471,94 14:40
HATEK HATAY TEKSTIL 29,36 5,69 36.537.425,52 14:41
HATSN HATSAN GEMI 38,26 1,22 14.414.434,60 14:40
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,76 3,53 76.819.856,01 14:39
HEDEF HEDEF HOLDING 7,82 5,25 96.650.513,72 14:40
HEKTS HEKTAS 3,15 1,29 158.373.617,68 14:41
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,95 0,93 15.095.340,93 14:41
HLGYO HALK GMYO 2,63 2,73 135.714.759,28 14:40
HOROZ HOROZ LOJISTIK 50,80 1,30 38.581.285,05 14:40
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,75 1,56 72.074.308,75 14:41
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,42 -1,86 48.242.102,50 14:40
HUBVC HUB GIRISIM 1,80 0,56 4.854.794,02 14:40
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,07 -1,21 182.111.477,93 14:40
HURGZ HURRIYET GZT. 4,15 0,24 6.434.635,76 14:41
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,60 0,56 7.928.734,07 14:40
ICUGS ICU GIRISIM 12,49 4,17 105.696.655,83 14:40
IDGYO IDEALIST GMYO 2,56 -2,29 3.214.406,70 14:40
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,46 1,55 126.528.195,49 14:40
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,42 -0,87 14.210.030,30 14:40
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,19 -0,90 2.811.364,38 14:37
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,40 0,00 23.341.427,64 14:39
IHLAS IHLAS HOLDING 2,30 0,88 87.976.497,42 14:41
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,61 1,26 22.031.238,41 14:39
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,24 0,90 10.744.686,68 14:41
IMASM IMAS MAKINA 2,55 1,19 31.701.230,14 14:40
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,06 0,57 23.515.096,87 14:40
INFO INFO YATIRIM 2,11 1,44 7.709.847,13 14:40
INGRM INGRAM BILISIM 400,25 1,27 11.334.616,25 14:40
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 461,75 0,65 2.457.895,25 13:55
INTEM INTEMA 199,60 1,53 7.137.991,30 14:38
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,34 1,44 5.745.065,61 14:39
INVES INVESTCO HOLDING 214,60 1,80 11.377.967,30 14:40
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,45 0,76 167.924.934,45 14:41
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,55 0,69 1.652.139,05 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 514.997,50 -1,91 3.605.005,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,01 0,17 2.077.741.302,03 14:41
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,26 1,03 37.955.566,22 14:41
ISFIN IS FIN.KIR. 13,55 4,23 56.880.583,44 14:40
ISGSY IS GIRISIM 32,74 0,80 19.747.833,68 14:40
ISGYO IS GMYO 16,19 1,00 54.173.197,63 14:40
ISKPL ISIK PLASTIK 23,18 1,13 12.470.522,12 14:40
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,86 0,57 150.638.315,96 14:41
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,04 0,00 4.307.056,92 14:40
ISYAT IS YAT. ORT. 8,71 4,81 46.366.414,35 14:40
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,57 2,96 36.422.500,06 14:40
IZFAS IZMIR FIRCA 77,05 2,53 77.569.315,35 14:41
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 37,80 -0,37 1.504.012,50 14:40
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,72 0,85 19.073.655,03 14:39
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,74 0,42 59.786.472,56 14:41
KAPLM KAPLAMIN 175,90 0,80 9.616.293,90 14:40
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,77 1,74 23.334.100,26 14:41
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,08 1,84 90.822.609,88 14:41
KARTN KARTONSAN 84,75 2,54 17.877.428,65 14:41
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,24 0,29 31.375.969,32 14:39
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,38 6,73 333.817.957,27 14:41
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,74 2,37 16.748.955,41 14:40
KBORU KUZEY BORU 64,10 2,07 26.117.475,45 14:41
KCAER KOCAER CELIK 12,17 0,75 52.309.458,39 14:41
KCHOL KOC HOLDING 159,70 0,82 1.675.855.452,50 14:41
KENT KENT GIDA 822,50 1,79 3.757.026,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,01 0,00 482.199,00 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,53 -1,02 30.700.325,73 14:40
KFEIN KAFEIN YAZILIM 127,60 10,00 92.982.783,40 14:40
KGYO KORAY GMYO 3,08 -0,96 12.194.955,74 14:39
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,55 1,79 9.133.739,09 14:39
KLGYO KILER GMYO 4,89 1,03 24.963.134,83 14:40
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,54 4,94 87.492.619,50 14:41
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,84 1,06 7.133.897,54 14:41
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,26 1,11 781.723,83 13:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 4,99 0,60 992.426,90 14:29
KLRHO KILER HOLDING 27,12 2,73 52.909.303,98 14:40
KLSER KALESERAMIK 29,62 1,02 42.876.958,98 14:40
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,70 1,60 22.473.113,33 14:39
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,45 -2,73 187.398.631,90 14:41
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,29 1,71 12.235.178,85 14:40
KNFRT KONFRUT TARIM 10,68 2,99 23.855.680,01 14:41
KOCMT KOC METALURJI 12,59 1,61 15.430.228,92 14:40
KONKA KONYA KAGIT 33,42 0,97 7.524.835,52 14:40
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 29,00 2,98 402.865.649,10 14:41
KONYA KONYA CIMENTO 5.450,00 0,83 33.898.862,50 14:40
KOPOL KOZA POLYESTER 5,00 1,21 32.128.632,71 14:40
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,30 -0,34 41.353.776,70 14:40
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,41 -1,60 47.038.124,10 14:40
KOZAA KOZA MADENCILIK 80,20 0,50 161.094.630,30 14:41
KOZAL KOZA ALTIN 28,44 -0,97 1.104.947.016,00 14:41
KRDMA KARDEMIR (A) 32,18 0,25 103.158.520,72 14:41
KRDMB KARDEMIR (B) 22,36 1,18 7.099.521,44 14:39
KRDMD KARDEMIR (D) 26,20 2,26 914.085.748,92 14:40
KRGYO KORFEZ GMYO 12,05 -4,06 99.816.157,89 14:41
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,03 0,19 4.912.407,59 14:40
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,68 1,06 2.460.903,37 14:39
KRSTL KRISTAL KOLA 6,73 3,38 67.644.769,59 14:41
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,14 0,50 6.456.688,62 14:39
KRVGD KERVAN GIDA 2,13 5,45 43.558.937,18 14:41
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.400,00 -6,01 13.294.695,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 70,20 0,29 317.312.706,55 14:41
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,50 0,95 8.224.306,50 14:41
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,15 2,46 17.728.698,05 14:38
KUVVA KUVVA GIDA 57,90 3,39 2.827.201,20 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 34,90 -6,73 405.938.606,32 14:41
KZBGY KIZILBUK GYO 7,08 -1,39 61.314.028,81 14:40
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,20 -0,69 13.699.713,36 14:41
LIDER LDR TURIZM 184,40 -1,65 77.504.025,80 14:40
LIDFA LIDER FAKTORING 2,83 2,54 9.784.333,90 14:40
LILAK LILA KAGIT 25,54 1,43 70.878.114,78 14:41
LINK LINK BILGISAYAR 557,50 -1,50 292.137.217,00 14:41
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,26 1,50 16.325.376,69 14:40
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 31,76 2,92 78.867.291,56 14:41
LOGO LOGO YAZILIM 115,00 0,00 20.705.861,20 14:41
LRSHO LORAS HOLDING 2,46 9,82 125.109.748,19 14:35
LUKSK LUKS KADIFE 82,60 0,85 9.469.935,90 14:40
LYDHO LYDIA HOLDING 83,05 -0,18 30.576.855,95 14:41
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 13.115,00 4,25 20.320.357,50 14:40
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 738,00 0,41 18.384.298,00 14:40
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 128,40 1,82 42.719.241,60 14:40
MAGEN MARGUN ENERJI 29,92 1,70 72.688.993,82 14:41
