Euro currency
41,8009
0.4%

FORMT FORMET METAL VE CAM

Son Güncelleme
10:11
FİYAT
6,26
DEĞİŞİM
1,29%
HACİM(TL)
7.385.547,54
Son Güncelleme
10:11
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,92 2,93 5.130.443,49 10:11
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,90 1,84 938.808,30 10:11
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,54 1,74 5.009.013,40 10:11
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,90 1,60 6.719.906,10 10:11
ADGYO ADRA GMYO 31,00 0,98 2.872.849,18 10:10
AEFES ANADOLU EFES 167,60 2,26 94.120.293,40 10:11
AFYON AFYON CIMENTO 13,90 1,46 7.771.165,95 10:11
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 125,20 1,71 4.324.293,20 10:11
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 289,25 1,94 25.084.699,25 10:11
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,69 2,00 28.391.316,66 10:11
AGYO ATAKULE GMYO 6,22 1,14 143.546,39 10:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,80 0,93 5.840.450,10 10:11
AHSGY AHES GMYO 23,14 1,31 6.780.573,88 10:11
AKBNK AKBANK 51,75 3,96 865.070.109,00 10:11
AKCNS AKCANSA 166,90 1,77 6.983.569,80 10:11
AKENR AKENERJI 10,06 1,72 3.952.006,35 10:11
AKFGY AKFEN GMYO 1,91 2,14 11.769.352,39 10:11
AKFIS AKFEN INSAAT 20,08 1,52 17.646.915,00 10:11
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,19 1,62 8.605.759,75 10:11
AKGRT AKSIGORTA 6,38 1,75 9.852.124,90 10:11
AKMGY AKMERKEZ GMYO 218,30 -2,54 1.615.434,30 10:10
AKSA AKSA 10,96 1,95 17.427.221,80 10:11
AKSEN AKSA ENERJI 34,04 1,79 14.347.725,38 10:11
AKSGY AKIS GMYO 6,62 1,53 739.107,49 10:11
AKSUE AKSU ENERJI 20,86 0,10 1.761.081,06 10:11
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,87 9,94 12.755.341,99 10:11
ALARK ALARKO HOLDING 100,90 2,02 201.743.918,40 10:11
ALBRK ALBARAKA TURK 6,09 2,87 15.705.501,64 10:11
ALCAR ALARKO CARRIER 1.221,00 -0,49 11.671.414,00 10:09
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 102,80 1,58 7.303.046,10 10:11
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,38 2,83 7.979.939,08 10:11
ALGYO ALARKO GMYO 18,18 1,73 2.390.028,58 10:11
ALKA ALKIM KAGIT 6,76 1,05 2.942.473,77 10:11
ALKIM ALKIM KIMYA 15,28 1,93 4.351.705,38 10:11
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,66 1,73 18.577.035,68 10:11
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 43,27 0,49 174.845.973,14 10:11
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 85,80 3,19 45.963.634,10 10:11
ALVES ALVES KABLO 29,00 2,18 4.642.081,84 10:11
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,32 1,12 410.540,75 10:11
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,94 2,58 28.906.700,50 10:11
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 85,60 2,03 11.949.444,60 10:11
ANSGR ANADOLU SIGORTA 91,70 1,38 20.334.465,00 10:11
ARASE DOGU ARAS ENERJI 43,28 0,28 2.346.936,34 10:10
ARCLK ARCELIK 137,70 1,92 27.851.789,30 10:11
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,70 2,30 11.058.896,88 10:11
ARENA ARENA BILGISAYAR 43,60 1,25 3.344.346,48 10:11
ARMGD ARMADA GIDA 30,90 1,25 9.821.433,54 10:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,18 1,51 2.213.993,28 10:11
ARTMS ARTEMIS HALI 27,54 1,55 2.203.202,36 10:11
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,36 1,82 5.155.688,14 10:11
ASELS ASELSAN 121,80 4,01 1.017.864.189,60 10:11
ASGYO ASCE GMYO 10,48 1,16 1.535.217,56 10:11
ASTOR ASTOR ENERJI 106,30 3,61 147.256.523,50 10:11
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,05 2,16 4.839.048,20 10:11
ATAGY ATA GMYO 10,59 1,34 91.360,53 10:09
ATAKP ATAKEY PATATES 37,20 1,47 864.632,58 10:11
ATATP ATP YAZILIM 82,50 1,98 3.615.894,15 10:11
ATEKS AKIN TEKSTIL 100,60 9,95 3.407.120,80 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,28 0,96 216.243,30 10:11
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 48,02 0,38 175.705,18 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,81 0,80 281.446,17 10:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,06 1,81 5.842.030,54 10:11
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,59 1,57 1.485.143,08 10:11
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,25 1,75 10.933.597,60 10:11
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,52 2,14 186.049,25 10:11
AYCES ALTINYUNUS CESME 439,25 1,21 1.021.701,25 10:11
AYDEM AYDEM ENERJI 18,84 1,73 1.509.469,55 10:10
AYEN AYEN ENERJI 26,10 1,56 1.189.337,18 10:11
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,13 6,16 147.139,08 09:55
AYGAZ AYGAZ 141,70 1,94 7.010.341,00 10:11
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,50 1,86 2.812.013,04 10:11
BAGFS BAGFAS 26,24 9,97 87.367.748,90 10:11
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,26 1,64 3.348.796,68 10:10
BAKAB BAK AMBALAJ 29,20 1,18 511.798,16 10:09
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 67,20 -1,61 156.912,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,77 0,36 29.630.896,21 10:11
BANVT BANVIT 268,25 1,71 10.977.800,25 10:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,42 0,05 4.293.729,62 10:11
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,21 1,09 80.117,87 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 28,16 1,29 859.563,86 10:11
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,83 1,36 2.417.146,47 10:11
BEGYO BATI EGE GMYO 16,86 0,78 58.318.988,04 10:11
BERA BERA HOLDING 16,86 1,51 12.790.580,79 10:11
BEYAZ BEYAZ FILO 22,86 0,70 5.719.415,54 10:11
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 655,50 1,63 4.662.985,00 10:11
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,64 0,99 3.705.727,04 10:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,20 2,49 934.321,42 10:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,19 0,83 26.355.159,45 10:11
BIMAS BIM MAGAZALAR 480,50 4,51 696.745.149,25 10:11
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 215,60 0,98 12.804.115,30 10:11
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 257,75 1,48 17.607.148,50 10:11
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,68 0,10 6.710.471,53 10:11
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,20 1,45 695.581,88 10:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,49 1,75 16.994.991,98 10:11
BLCYT BILICI YATIRIM 15,90 1,92 1.055.787,96 10:11
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,10 1,81 612.443,86 10:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,28 0,60 8.168.336,20 10:11
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,84 0,69 2.037.186,72 10:11
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,99 2,37 4.388.709,21 10:11
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 90,75 -0,22 7.712.040,80 10:10
BORSK BOR SEKER 21,42 1,90 3.711.060,38 10:10
BOSSA BOSSA 6,98 1,01 4.954.785,20 10:10
BRISA BRISA 87,40 1,98 3.821.975,30 10:11
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,14 0,00 497.048,02 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,14 0,82 636.421,26 10:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 59,30 0,59 20.197.666,05 10:11
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,16 4,61 27.396.938,07 10:11
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,78 3,96 152.580,44 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 389,75 2,30 26.399.803,25 10:11
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.976,00 1,86 20.145.181,00 10:11
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,88 2,62 33.503.417,06 10:11
BTCIM BATI CIMENTO 4,42 3,03 28.314.244,36 10:11
BUCIM BURSA CIMENTO 8,07 0,25 7.981.692,14 10:11
BULGS BULLS GSYO 30,20 3,14 528.364.187,84 10:09
BURCE BURCELIK 15,37 2,33 2.151.219,90 10:10
BURVA BURCELIK VANA 115,60 2,39 1.433.187,00 10:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 112,90 0,89 11.875.788,80 10:11
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,58 1,88 1.838.741,82 10:11
CANTE CAN2 TERMIK 1,60 2,56 29.081.215,39 10:11
CASA CASA EMTIA PETROL 63,20 1,94 61.051,20 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,40 1,87 2.351.058,96 10:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,90 3,52 34.401.629,60 10:11
CELHA CELIK HALAT 22,78 -0,26 29.756.095,90 10:11
CEMAS CEMAS DOKUM 4,37 1,39 52.846.318,78 10:11
CEMTS CEMTAS 13,87 0,29 23.412.669,65 10:11
CEMZY CEM ZEYTIN 16,33 0,62 25.956.931,08 10:11
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,88 1,64 20.828.171,58 10:11
CGCAM CAGDAS CAM 32,38 1,19 35.257.684,80 10:11
CIMSA CIMSA 47,76 2,93 111.211.671,72 10:11
CLEBI CELEBI 3.130,00 1,05 24.442.335,00 10:11
CMBTN CIMBETON 2.517,50 2,76 21.503.987,50 10:11
CMENT CIMENTAS 378,75 -0,33 445.788,75 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,81 1,81 3.717.856,75 10:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,20 0,57 683.422,60 10:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,84 -1,78 6.105.510,91 10:11
CRFSA CARREFOURSA 82,40 1,98 1.651.362,20 10:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,40 2,18 1.779.697,28 10:10
CVKMD CVK MADEN 12,04 2,29 62.167.102,60 10:11
CWENE CW ENERJI 18,51 5,41 72.682.846,59 10:11
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 103,70 6,20 29.785.373,35 10:11
DAGI DAGI GIYIM 6,25 2,63 4.552.851,22 10:11
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,57 0,93 8.084.434,35 10:11
DARDL DARDANEL 5,02 1,41 1.739.770,93 10:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 40,70 1,70 16.632.621,80 10:11
DENGE DENGE HOLDING 2,81 1,44 2.742.228,93 10:11
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 80,35 8,14 59.256.335,35 10:11
DERIM DERIMOD 44,82 1,54 5.464.648,30 10:11
DESA DESA DERI 9,18 1,66 683.012,55 10:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,18 1,76 1.108.605,04 10:11
DEVA DEVA HOLDING 59,50 1,80 2.192.122,55 10:11
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 51,35 2,09 747.485,25 10:11
DGGYO DOGUS GMYO 34,36 1,06 202.467,68 10:09
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,60 1,23 1.323.711,31 10:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,80 0,00 337.703,80 09:55
DITAS DITAS DOGAN 13,24 0,76 810.271,96 10:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,58 2,37 9.038.233,10 10:11
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,22 1,69 1.397.054,87 10:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,56 2,57 3.085.500,70 10:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 232,20 2,11 56.966.454,60 10:11
DOBUR DOGAN BURDA 221,30 1,89 4.334.089,20 10:10
DOCO DO-CO 5.665,00 8,68 101.918.585,00 10:11
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 25,56 0,71 2.483.011,30 10:10
DOGUB DOGUSAN 16,95 1,50 129.888,74 10:11
DOHOL DOGAN HOLDING 16,67 1,71 34.452.744,68 10:11
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,64 1,67 738.805,58 10:11
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 140,50 -0,35 32.976.657,10 10:11
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,64 1,96 2.397.569,66 10:11
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,04 1,35 12.323.615,76 10:11
DYOBY DYO BOYA 17,20 1,90 12.449.859,17 10:11
DZGYO DENIZ GMYO 7,14 2,00 5.755.429,39 10:11
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,60 1,72 1.684.077,56 10:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,48 1,43 9.806.542,10 10:11
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 181,90 1,68 7.779.623,30 10:11
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,16 1,96 2.286.946,72 10:11
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,44 0,69 3.600.726,78 10:11
EFORC EFOR CAY SANAYI 83,10 0,06 10.481.437,30 10:11
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.085,00 1,68 20.654.197,50 10:11
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,84 0,75 44.163.085,53 10:11
EGEPO NASMED EGEPOL 6,24 0,97 3.372.192,01 10:10
EGGUB EGE GUBRE 72,45 5,46 23.536.013,75 10:11
EGPRO EGE PROFIL 23,86 2,32 1.551.622,06 10:11
EGSER EGE SERAMIK 3,26 1,88 532.235,38 10:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,95 2,78 232.944.484,86 10:11
EKIZ EKIZ KIMYA 63,90 5,01 158.344,20 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,86 2,15 15.812.123,86 10:11
EKSUN EKSUN GIDA 5,44 1,12 1.762.253,85 10:11
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 45,24 1,75 14.560.262,16 10:11
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,72 2,15 21.742.082,84 10:11
EMNIS EMINIS AMBALAJ 317,00 -0,47 39.625,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,33 1,21 5.166.465,61 10:11
ENERY ENERYA ENERJI 3,49 1,75 11.817.222,53 10:11
ENJSA ENERJISA ENERJI 62,65 1,87 42.474.227,00 10:11
ENKAI ENKA INSAAT 62,50 2,12 123.318.790,35 10:11
ENSRI ENSARI DERI 20,40 1,09 4.392.361,94 10:11
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,08 1,19 40.057.200,46 10:11
EPLAS EGEPLAST 4,90 1,03 1.410.747,61 10:10
ERBOS ERBOSAN 165,90 1,97 1.434.366,50 10:11
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 84,65 1,99 6.275.462,30 10:11
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,60 3,05 415.253.990,04 10:11
ERSU ERSU GIDA 16,62 -5,03 3.369.046,72 10:08
ESCAR ESCAR FILO 53,05 0,66 1.836.195,60 10:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,70 1,89 4.934.018,87 10:11
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 38,76 0,68 2.709.873,62 10:11
ETILR ETILER GIDA 12,35 5,83 204.780.486,11 10:11
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,15 0,20 86.879,70 10:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,06 -9,99 6.576.193,22 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,45 1,33 118.252,58 10:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,72 2,21 15.633.897,76 10:11
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,64 0,87 20.602.862,33 10:11
EUYO EURO YAT. ORT. 10,69 -5,23 715.229,05 10:00
EYGYO EYG GMYO 2,41 1,26 1.236.178,70 10:11
FADE FADE GIDA 13,07 1,40 562.732,24 10:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 51,25 0,89 37.074.758,60 10:11
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,43 0,68 809.877,13 10:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 305,75 1,92 2.748.009,50 10:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 18,25 6,60 70.757.066,77 10:11
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,26 1,29 7.385.547,54 10:11
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 67,90 0,67 11.273.210,55 10:11
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,77 1,57 2.686.111,18 10:11
FROTO FORD OTOSAN 1.024,00 2,61 156.223.955,00 10:11
FZLGY FUZUL GMYO 35,64 1,25 14.482.602,56 10:11
GARAN GARANTI BANKASI 109,90 3,88 493.185.290,10 10:11
GARFA GARANTI FAKTORING 17,27 2,07 686.630,90 10:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,88 2,07 560.715,50 10:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,78 0,70 2.293.015,88 10:11
GENIL GEN ILAC 149,70 -2,16 56.781.534,70 10:11
GENTS GENTAS 22,84 1,60 6.176.534,36 10:11
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,70 1,16 5.006.980,20 10:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,58 2,11 20.349.542,68 10:11
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,90 0,08 11.573.101,85 10:11
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,87 1,54 179.261,43 10:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 55,95 1,63 5.597.044,90 10:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 156,10 2,16 75.535.836,10 10:11
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,13 0,97 9.352.184,22 10:11
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,30 1,96 17.048.700,58 10:11
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 14,15 1,80 1.684.996,44 10:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,88 2,14 14.488.924,22 10:11
GOLTS GOLTAS CIMENTO 398,50 1,79 10.159.021,00 10:11
GOODY GOOD-YEAR 15,82 1,74 2.222.813,07 10:11
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,49 1,78 1.865.937,90 10:11
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,34 0,97 53.575,60 10:11
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 280,50 0,54 33.794.389,00 10:11
GRTHO GRAINTURK HOLDING 394,50 0,64 25.621.998,50 10:11
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,91 0,79 3.228.236,16 10:11
GSDHO GSD HOLDING 4,37 1,39 5.778.271,20 10:11
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,92 0,52 29.991.752,37 10:11
GUBRF GUBRE FABRIK. 268,25 2,88 106.367.742,75 10:11
GUNDG GUNDOGDU GIDA 58,80 2,44 8.063.820,30 10:11
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,22 1,24 6.641.619,62 10:11
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 119,70 1,35 13.204.877,80 10:10
HALKB T. HALK BANKASI 20,22 3,22 147.488.079,86 10:11
HATEK HATAY TEKSTIL 29,70 2,56 1.320.063,76 10:10
HATSN HATSAN GEMI 38,70 2,11 4.662.793,42 10:11
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,76 2,33 9.343.174,51 10:10
HEDEF HEDEF HOLDING 8,12 1,63 14.142.985,26 10:11
HEKTS HEKTAS 3,16 1,94 25.452.600,63 10:11
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,94 1,53 2.832.152,52 10:11
HLGYO HALK GMYO 2,64 2,33 15.760.388,08 10:11
HOROZ HOROZ LOJISTIK 54,10 1,12 14.851.308,70 10:11
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,85 1,38 20.365.989,30 10:11
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,16 1,85 3.753.035,14 10:11
HUBVC HUB GIRISIM 1,82 0,55 181.478,21 10:11
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,96 0,76 26.253.385,19 10:11
HURGZ HURRIYET GZT. 4,17 0,24 1.797.647,97 10:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,56 2,11 2.837.294,66 10:11
ICUGS ICU GIRISIM 12,87 1,90 8.374.746,82 10:11
IDGYO IDEALIST GMYO 2,53 2,02 198.091,41 10:11
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,17 2,21 7.876.611,00 10:11
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,40 1,29 2.857.490,12 10:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,20 1,38 436.118,11 10:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,40 1,45 4.814.754,36 10:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,28 1,33 13.637.378,20 10:11
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,62 1,89 4.443.462,92 10:11
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,24 1,82 1.250.224,48 10:10
IMASM IMAS MAKINA 2,61 1,56 8.503.377,80 10:11
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,04 2,03 11.587.497,15 10:11
INFO INFO YATIRIM 2,12 1,92 919.191,12 10:09
INGRM INGRAM BILISIM 399,50 1,65 873.802,00 10:11
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 464,00 4,27 1.327.968,00 09:55
INTEM INTEMA 207,60 5,92 5.460.290,00 10:11
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,43 2,06 763.861,98 10:11
INVES INVESTCO HOLDING 220,60 1,38 1.814.067,80 10:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 60,10 2,21 65.134.719,90 10:11
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 87,85 0,98 284.282,60 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 590.000,00 7,76 2.360.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,79 3,33 543.926.984,28 10:11
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,74 2,76 15.406.724,56 10:11
ISFIN IS FIN.KIR. 13,94 1,53 5.217.783,09 10:11
ISGSY IS GIRISIM 33,70 2,74 4.791.662,46 10:11
ISGYO IS GMYO 16,22 2,08 9.994.707,88 10:11
ISKPL ISIK PLASTIK 23,20 -1,44 5.750.671,76 10:11
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,72 1,22 45.347.949,02 10:11
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,96 1,14 949.990,25 10:11
ISYAT IS YAT. ORT. 8,68 0,58 7.212.240,14 10:11
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,05 -1,14 44.247.824,95 10:06
IZFAS IZMIR FIRCA 78,00 0,91 14.516.001,40 10:11
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 43,00 1,18 994.125,00 10:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,75 2,15 2.386.838,62 10:11
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,10 2,21 7.244.553,68 10:11
KAPLM KAPLAMIN 173,90 0,52 3.754.317,70 10:11
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,86 1,72 4.872.481,85 10:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,94 2,53 23.217.314,12 10:11
KARTN KARTONSAN 87,30 1,99 3.276.423,05 10:11
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 31,30 5,25 38.304.553,18 10:11
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,40 1,69 22.431.155,54 10:11
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,65 1,44 2.608.547,21 10:11
KBORU KUZEY BORU 64,80 1,73 6.308.639,70 10:10
KCAER KOCAER CELIK 12,05 3,34 23.423.502,43 10:11
KCHOL KOC HOLDING 153,90 4,41 604.260.823,30 10:11
KENT KENT GIDA 838,50 2,19 441.051,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,03 0,50 31.692,36 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,98 1,43 7.032.798,23 10:11
KFEIN KAFEIN YAZILIM 132,50 1,92 26.354.634,00 10:11
KGYO KORAY GMYO 3,16 1,61 2.923.905,91 10:11
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,57 0,94 3.814.806,51 10:11
KLGYO KILER GMYO 5,02 1,83 4.054.670,85 10:11
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,34 2,08 19.397.247,82 10:11
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,98 1,77 2.102.669,24 10:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,35 2,37 123.560,85 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,05 2,23 32.003,44 10:10
KLRHO KILER HOLDING 27,48 1,10 1.504.469,08 10:11
KLSER KALESERAMIK 29,80 1,57 3.547.389,00 10:11
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,72 2,69 5.939.799,18 10:11
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,75 0,97 18.962.667,85 10:11
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,70 1,84 1.822.237,35 10:11
KNFRT KONFRUT TARIM 11,18 2,57 1.982.064,01 10:01
KOCMT KOC METALURJI 12,64 1,28 4.407.591,10 10:11
KONKA KONYA KAGIT 34,08 2,59 2.017.748,22 10:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,64 2,73 48.359.322,90 10:11
KONYA KONYA CIMENTO 5.632,50 0,72 13.532.407,50 10:11
KOPOL KOZA POLYESTER 5,10 1,59 9.852.442,71 10:11
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 59,60 1,62 14.024.540,85 10:11
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,47 1,44 3.895.953,96 10:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 79,85 2,77 23.632.542,10 10:11
KOZAL KOZA ALTIN 28,00 2,49 190.732.240,10 10:11
KRDMA KARDEMIR (A) 31,96 1,14 11.080.132,40 10:11
KRDMB KARDEMIR (B) 21,90 2,82 3.709.545,24 10:10
KRDMD KARDEMIR (D) 25,80 3,20 275.630.427,52 10:11
KRGYO KORFEZ GMYO 12,56 0,48 10.652.211,91 10:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,00 2,56 1.246.387,65 10:11
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,71 1,21 501.001,58 10:11
KRSTL KRISTAL KOLA 7,06 0,86 13.971.861,83 10:11
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,08 1,95 837.389,38 10:11
KRVGD KERVAN GIDA 2,13 1,43 4.546.089,10 10:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.760,00 4,73 3.686.400,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 70,45 2,03 54.450.492,60 10:11
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,60 1,19 1.852.791,85 10:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 76,00 1,88 2.653.904,25 10:10
KUVVA KUVVA GIDA 57,00 1,15 439.698,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 34,48 2,62 23.818.905,98 10:11
KZBGY KIZILBUK GYO 7,27 2,25 10.359.702,57 10:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,36 1,70 1.523.883,40 10:11
LIDER LDR TURIZM 168,30 -2,60 25.453.012,30 10:11
LIDFA LIDER FAKTORING 2,94 2,08 3.225.586,78 10:11
LILAK LILA KAGIT 25,86 1,89 8.925.407,32 10:11
LINK LINK BILGISAYAR 558,00 1,55 7.646.955,00 10:11
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,96 0,62 3.487.432,68 10:11
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 31,64 3,06 22.372.724,70 10:11
LOGO LOGO YAZILIM 114,60 2,87 5.738.664,60 10:11
LRSHO LORAS HOLDING 2,47 2,07 4.754.863,61 10:11
LUKSK LUKS KADIFE 84,15 1,69 1.820.179,80 10:11
LYDHO LYDIA HOLDING 101,40 9,92 35.610.509,10 10:11
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 14.122,50 0,88 8.836.825,00 10:10
