Dolar currency
37,9771
-0.03%

ALVES ALVES KABLO

Son Güncelleme
09:55
FİYAT
29,48
DEĞİŞİM
3,88%
HACİM(TL)
228.204,68
Son Güncelleme
09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,88 2,09 643.379,20 09:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,40 1,36 121.208,40 09:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,00 3,23 647.840,00 09:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,91 2,14 1.980.198,23 09:55
ADGYO ADRA GMYO 31,00 0,98 570.493,00 09:55
AEFES ANADOLU EFES 168,90 3,05 8.679.939,90 09:55
AFYON AFYON CIMENTO 13,97 1,97 835.014,84 09:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 127,30 3,41 445.677,30 09:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 292,00 2,91 3.624.012,00 09:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,86 3,99 4.385.274,72 09:55
AGYO ATAKULE GMYO 6,21 0,98 67.272,93 09:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,18 2,69 848.318,46 09:55
AHSGY AHES GMYO 23,30 2,01 149.842,30 09:55
AKBNK AKBANK 52,00 4,46 103.315.628,00 09:55
AKCNS AKCANSA 166,70 1,65 420.084,00 09:55
AKENR AKENERJI 10,20 3,13 191.984,40 09:55
AKFGY AKFEN GMYO 1,91 2,14 1.382.746,41 09:55
AKFIS AKFEN INSAAT 20,20 2,12 1.484.094,00 09:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,31 2,29 337.801,19 09:55
AKGRT AKSIGORTA 6,50 3,67 2.272.783,50 09:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 224,00 0,00 194.432,00 09:55
AKSA AKSA 11,04 2,70 1.382.439,84 09:55
AKSEN AKSA ENERJI 34,50 3,17 1.595.901,00 09:55
AKSGY AKIS GMYO 6,63 1,69 47.742,63 09:55
AKSUE AKSU ENERJI 20,84 0,00 41.909,24 09:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,72 5,68 1.914.933,24 09:55
ALARK ALARKO HOLDING 102,50 3,64 12.037.190,00 09:55
ALBRK ALBARAKA TURK 6,17 4,22 1.604.249,36 09:55
ALCAR ALARKO CARRIER 1.285,00 4,73 828.825,00 09:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 103,80 2,57 396.619,80 09:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,00 4,12 763.450,00 09:55
ALGYO ALARKO GMYO 18,05 1,01 220.191,95 09:55
ALKA ALKIM KAGIT 6,90 3,14 131.803,80 09:55
ALKIM ALKIM KIMYA 15,99 6,67 1.547.832,00 09:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,50 1,37 332.326,00 09:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 43,30 0,56 32.092.487,80 09:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 86,00 3,43 1.666.508,00 09:55
ALVES ALVES KABLO 29,48 3,88 228.204,68 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,43 1,85 24.178,81 09:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,82 1,55 934.146,42 09:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 86,15 2,68 1.852.225,00 09:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 92,50 2,27 2.387.055,00 09:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 43,94 1,81 154.361,22 09:55
ARCLK ARCELIK 139,30 3,11 4.691.624,00 09:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,30 4,60 1.047.992,40 09:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 44,04 2,28 76.849,80 09:55
ARMGD ARMADA GIDA 31,02 1,64 640.842,18 09:55
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,46 2,92 265.407,12 09:55
ARTMS ARTEMIS HALI 27,50 1,40 137.472,50 09:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,37 2,12 889.821,54 09:55
ASELS ASELSAN 120,50 2,90 80.919.365,00 09:55
ASGYO ASCE GMYO 10,59 2,22 67.394,76 09:55
ASTOR ASTOR ENERJI 107,80 5,07 35.869.803,20 09:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,85 3,55 258.791,40 09:55
ATAGY ATA GMYO 10,75 2,87 19.231,75 09:55
ATAKP ATAKEY PATATES 37,30 1,75 177.995,60 09:55
ATATP ATP YAZILIM 82,75 2,29 208.778,25 09:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 100,60 9,95 3.407.120,80 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,27 0,76 11.198,75 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 48,02 0,38 175.705,18 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,92 2,06 33.164,56 09:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,02 1,70 224.822,46 09:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,61 2,35 148.362,84 09:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,70 2,58 1.428.203,70 09:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,65 3,40 106.521,30 09:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 445,00 2,53 43.165,00 09:55
AYDEM AYDEM ENERJI 18,88 1,94 262.526,40 09:55
AYEN AYEN ENERJI 26,02 1,25 93.099,56 09:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,13 6,16 147.139,08 09:55
AYGAZ AYGAZ 142,00 2,16 1.551.066,00 09:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,70 2,36 157.509,00 09:55
BAGFS BAGFAS 25,78 8,05 21.043.389,04 09:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,44 2,07 289.701,36 09:55
BAKAB BAK AMBALAJ 29,30 1,52 33.577,80 09:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 67,20 -1,61 156.912,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,02 1,86 2.666.761,68 09:55
BANVT BANVIT 269,00 1,99 305.046,00 09:55
BARMA BAREM AMBALAJ 18,90 2,66 27.121,50 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,21 1,09 80.117,87 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 28,28 1,73 29.269,80 09:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,99 2,27 306.333,72 09:55
BEGYO BATI EGE GMYO 16,82 0,54 4.091.094,96 09:55
BERA BERA HOLDING 16,96 2,11 1.413.378,56 09:55
BEYAZ BEYAZ FILO 23,48 3,44 420.785,08 09:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 660,50 2,40 540.949,50 09:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,98 1,98 578.988,96 09:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,20 2,49 158.331,20 09:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,39 2,48 1.964.967,27 09:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 476,00 3,53 55.222.188,00 09:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 216,00 1,17 736.128,00 09:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 260,25 2,46 921.285,00 09:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,00 1,73 336.760,00 09:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,32 1,93 211.244,76 09:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,61 5,25 3.782.832,36 09:55
BLCYT BILICI YATIRIM 15,80 1,28 246.638,00 09:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,33 3,47 143.300,00 09:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,62 1,39 355.590,24 09:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,99 3,28 316.325,91 09:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,10 2,96 229.047,20 09:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 91,80 0,93 240.148,80 09:55
BORSK BOR SEKER 21,30 1,33 618.509,40 09:55
BOSSA BOSSA 7,01 1,45 219.518,15 09:55
BRISA BRISA 87,40 1,98 119.825,40 09:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,14 0,00 497.048,02 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,20 1,09 3.219,00 09:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 59,20 0,42 496.924,80 09:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,10 4,26 1.996.592,90 09:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,78 3,96 152.580,44 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 395,00 3,67 3.008.715,00 09:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.990,00 2,58 2.829.780,00 09:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,80 2,07 816.456,80 09:55
BTCIM BATI CIMENTO 4,38 2,10 2.041.741,38 09:55
BUCIM BURSA CIMENTO 8,12 0,87 920.905,44 09:55
BULGS BULLS GSYO 31,78 8,54 112.207.330,34 09:55
BURCE BURCELIK 15,33 2,06 160.689,06 09:55
BURVA BURCELIK VANA 116,90 3,54 151.502,40 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 115,90 3,57 353.147,30 09:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,50 1,49 45.756,00 09:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,60 2,56 7.701.830,40 09:55
CASA CASA EMTIA PETROL 63,20 1,94 61.051,20 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,38 1,79 198.943,80 09:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,10 3,91 7.301.515,50 09:55
CELHA CELIK HALAT 22,96 0,53 2.276.254,40 09:55
CEMAS CEMAS DOKUM 4,33 0,46 2.428.380,91 09:55
CEMTS CEMTAS 14,07 1,74 2.819.867,19 09:55
CEMZY CEM ZEYTIN 16,50 1,66 1.227.715,50 09:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,86 1,59 1.005.084,08 09:55
CGCAM CAGDAS CAM 32,90 2,81 2.113.101,20 09:55
CIMSA CIMSA 47,36 2,07 13.246.307,84 09:55
CLEBI CELEBI 3.197,50 3,23 2.171.102,50 09:55
CMBTN CIMBETON 2.520,00 2,86 564.480,00 09:55
CMENT CIMENTAS 378,75 -0,33 445.788,75 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,85 3,26 571.117,20 09:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,60 0,00 16.051,20 09:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,00 0,00 607.041,00 09:55
CRFSA CARREFOURSA 82,60 2,23 45.843,00 09:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,42 2,26 73.821,66 09:55
CVKMD CVK MADEN 12,21 3,74 4.337.871,12 09:55
CWENE CW ENERJI 18,30 4,21 8.066.951,10 09:55
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 99,90 2,30 1.165.733,10 09:55
DAGI DAGI GIYIM 6,09 0,00 136.288,11 09:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,68 2,40 864.537,60 09:55
DARDL DARDANEL 5,05 2,02 183.936,15 09:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 41,40 3,45 1.196.170,20 09:55
DENGE DENGE HOLDING 2,78 0,36 971.882,44 09:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 78,15 5,18 7.559.840,25 09:55
DERIM DERIMOD 45,50 3,08 113.704,50 09:55
DESA DESA DERI 9,29 2,88 58.749,96 09:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,68 0,63 89.181,28 09:55
DEVA DEVA HOLDING 59,95 2,57 79.553,65 09:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 51,60 2,58 199.640,40 09:55
DGGYO DOGUS GMYO 34,26 0,76 21.892,14 09:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,65 1,99 101.046,75 09:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,80 0,00 337.703,80 09:55
DITAS DITAS DOGAN 13,44 2,28 152.315,52 09:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,80 3,81 910.712,00 09:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,17 0,99 16.720,44 09:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,30 1,52 290.924,70 09:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 234,00 2,90 6.167.304,00 09:55
DOBUR DOGAN BURDA 222,20 2,30 333.522,20 09:55
DOCO DO-CO 5.497,50 5,47 6.514.537,50 09:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 26,00 2,44 90.792,00 09:55
DOGUB DOGUSAN 16,96 1,56 6.750,08 09:55
DOHOL DOGAN HOLDING 16,73 2,07 5.899.349,33 09:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,46 0,79 53.441,52 09:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 142,30 0,92 1.413.323,60 09:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,65 2,24 18.793,85 09:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,01 1,18 245.926,55 09:55
DYOBY DYO BOYA 17,30 2,49 916.986,50 09:55
DZGYO DENIZ GMYO 7,14 2,00 185.618,58 09:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,84 2,22 355.555,20 09:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,86 2,27 1.295.499,14 09:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 181,60 1,51 864.234,40 09:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,16 1,96 104.931,84 09:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,34 5,12 190.374,14 09:55
EFORC EFOR CAY SANAYI 83,25 0,24 631.035,00 09:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.200,00 2,97 1.674.400,00 09:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 19,00 1,60 2.580.618,00 09:55
EGEPO NASMED EGEPOL 6,24 0,97 87.316,32 09:55
EGGUB EGE GUBRE 70,90 3,20 1.440.900,70 09:55
EGPRO EGE PROFIL 23,94 2,66 141.485,40 09:55
EGSER EGE SERAMIK 3,25 1,56 152.018,75 09:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,00 3,17 39.254.904,00 09:55
EKIZ EKIZ KIMYA 63,90 5,01 158.344,20 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,48 5,05 852.239,28 09:55
EKSUN EKSUN GIDA 5,45 1,30 153.924,35 09:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 46,20 3,91 1.500.298,80 09:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 25,16 3,97 1.933.470,52 09:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 317,00 -0,47 39.625,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,45 2,13 629.554,15 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 3,50 2,04 463.687,00 09:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 62,85 2,20 4.145.146,05 09:55
ENKAI ENKA INSAAT 63,35 3,51 13.470.680,65 09:55
ENSRI ENSARI DERI 21,00 4,06 247.254,00 09:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,14 1,74 5.088.428,94 09:55
EPLAS EGEPLAST 4,95 2,06 42.644,25 09:55
ERBOS ERBOSAN 165,80 1,91 197.633,60 09:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 86,40 4,10 426.729,60 09:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,78 3,91 67.528.497,96 09:55
ERSU ERSU GIDA 17,49 -0,06 212.765,85 09:55
ESCAR ESCAR FILO 54,00 2,47 689.148,00 09:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,67 0,75 443.556,42 09:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 39,50 2,60 328.166,00 09:55
ETILR ETILER GIDA 11,00 -5,74 10.596.289,00 09:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,30 1,68 10.990,10 09:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,06 -9,99 6.576.193,22 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,49 1,68 2.252,04 09:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,96 3,06 1.488.544,00 09:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,72 2,61 1.876.941,04 09:55
EUYO EURO YAT. ORT. 11,19 -0,80 165.500,10 09:55
EYGYO EYG GMYO 2,42 1,68 240.557,68 09:55
FADE FADE GIDA 13,10 1,63 23.134,60 09:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 51,90 2,17 1.771.814,10 09:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,54 2,17 9.500,40 09:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 305,50 1,83 337.577,50 09:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 18,00 5,14 7.120.746,00 09:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,29 1,78 722.708,42 09:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 69,45 2,97 671.581,50 09:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,75 1,31 747.851,75 09:55
FROTO FORD OTOSAN 1.035,00 3,71 15.102.720,00 09:55
FZLGY FUZUL GMYO 35,82 1,76 401.363,10 09:55
GARAN GARANTI BANKASI 110,80 4,73 80.170.337,20 09:55
GARFA GARANTI FAKTORING 17,60 4,02 200.587,20 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,97 3,24 133.537,35 09:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,30 2,73 118.139,60 09:55
GENIL GEN ILAC 146,00 -4,58 3.279.598,00 09:55
GENTS GENTAS 22,90 1,87 437.298,40 09:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,77 1,98 440.052,29 09:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,72 2,44 1.991.795,76 09:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,35 0,82 1.856.635,05 09:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,90 1,85 29.947,50 09:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 56,90 3,36 417.873,60 09:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 157,00 2,75 7.513.392,00 09:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,12 0,65 639.862,08 09:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,42 3,63 1.687.129,92 09:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 14,15 1,80 317.851,45 09:55
GOKNR GOKNUR GIDA 24,50 4,79 3.819.060,00 09:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 403,00 2,94 1.595.074,00 09:55
GOODY GOOD-YEAR 15,81 1,67 165.072,21 09:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,49 1,78 170.050,25 09:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,34 0,97 41.700,00 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 288,25 3,32 1.504.376,75 09:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 397,75 1,47 2.508.211,50 09:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,91 0,79 334.312,11 09:55
GSDHO GSD HOLDING 4,40 2,09 320.328,80 09:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,94 1,57 4.317.111,10 09:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 267,50 2,59 9.130.042,50 09:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 58,10 1,22 756.520,10 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,50 2,32 438.919,50 09:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 117,50 -0,51 6.100.247,50 09:55
HALKB T. HALK BANKASI 20,40 4,13 21.077.504,40 09:55
HATEK HATAY TEKSTIL 28,92 -0,14 63.045,60 09:55
HATSN HATSAN GEMI 38,60 1,85 487.904,00 09:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,76 2,33 372.518,08 09:55
HEDEF HEDEF HOLDING 8,30 3,88 804.676,70 09:55
HEKTS HEKTAS 3,19 2,90 5.270.604,13 09:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,00 2,04 123.348,00 09:55
HLGYO HALK GMYO 2,69 4,26 3.459.393,80 09:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,45 3,64 539.861,20 09:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 59,00 1,64 2.102.701,00 09:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,88 3,44 368.101,76 09:55
HUBVC HUB GIRISIM 1,84 1,66 10.894,64 09:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,99 1,53 2.763.537,84 09:55
HURGZ HURRIYET GZT. 4,20 0,96 198.710,40 09:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,61 2,52 336.901,37 09:55
ICUGS ICU GIRISIM 12,97 2,69 313.316,29 09:55
IDGYO IDEALIST GMYO 2,52 1,61 110,88 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,12 1,71 259.922,08 09:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,68 2,68 60.199,48 09:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,21 1,84 18.042,44 09:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,40 1,45 1.261.292,20 09:55
IHLAS IHLAS HOLDING 2,31 2,67 1.493.913,96 09:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,62 1,89 628.576,20 09:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,24 1,82 39.744,32 09:55
IMASM IMAS MAKINA 2,61 1,56 374.983,92 09:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,05 2,17 408.399,45 09:55
INFO INFO YATIRIM 2,16 3,85 218.023,92 09:55
INGRM INGRAM BILISIM 401,75 2,23 56.245,00 09:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 464,00 4,27 1.327.968,00 09:55
INTEM INTEMA 202,10 3,11 261.921,60 09:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,55 3,97 79.503,90 09:55
INVES INVESTCO HOLDING 219,20 0,74 58.964,80 09:55
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,95 1,96 7.704.294,40 09:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 87,85 0,98 284.282,60 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 590.000,00 7,76 2.360.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,90 4,29 75.644.158,80 09:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,80 2,93 2.095.982,60 09:55
ISFIN IS FIN.KIR. 14,14 2,99 413.679,84 09:55
ISGSY IS GIRISIM 33,64 2,56 334.078,84 09:55
ISGYO IS GMYO 16,31 2,64 481.471,20 09:55
ISKPL ISIK PLASTIK 24,04 2,12 503.229,32 09:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,74 3,82 3.335.831,94 09:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,93 0,76 34.780,98 09:55
ISYAT IS YAT. ORT. 8,72 1,04 139.302,00 09:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,36 3,92 8.411.945,88 09:55
IZFAS IZMIR FIRCA 78,80 1,94 842.687,20 09:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 44,58 4,89 214.831,02 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,76 2,37 195.812,12 09:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,42 3,63 506.480,92 09:55
KAPLM KAPLAMIN 175,80 1,62 32.874,60 09:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,91 2,30 98.785,17 09:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,95 2,62 2.361.400,35 09:55
KARTN KARTONSAN 87,00 1,64 204.015,00 09:55
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 29,90 0,54 1.269.643,70 09:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,41 2,12 3.522.067,99 09:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,75 2,01 171.181,00 09:55
KBORU KUZEY BORU 65,30 2,51 131.906,00 09:55
KCAER KOCAER CELIK 12,00 2,92 1.587.180,00 09:55
KCHOL KOC HOLDING 155,40 5,43 81.100.152,00 09:55
KENT KENT GIDA 838,50 2,19 441.051,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,03 0,50 31.692,36 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,07 1,97 988.079,88 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 131,10 0,85 1.089.965,40 09:55
KGYO KORAY GMYO 3,14 0,96 224.635,60 09:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,63 1,65 175.888,03 09:55
KLGYO KILER GMYO 5,05 2,43 315.402,80 09:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,00 1,07 3.819.254,00 09:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,08 2,21 53.384,04 09:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,35 2,37 123.560,85 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 0,00 0,00 0,00 18:10
KLRHO KILER HOLDING 27,78 2,21 51.448,56 09:55
KLSER KALESERAMIK 30,16 2,79 609.624,08 09:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,71 2,51 264.641,37 09:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,80 2,65 910.298,40 09:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,88 2,88 625.156,32 09:55
KNFRT KONFRUT TARIM 11,75 7,80 1.159.572,25 09:55
KOCMT KOC METALURJI 12,69 1,68 208.331,73 09:55
KONKA KONYA KAGIT 33,88 1,99 149.749,60 09:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,84 3,44 3.413.156,32 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 5.730,00 2,46 1.335.090,00 09:55
KOPOL KOZA POLYESTER 5,16 2,79 947.592,72 09:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 60,00 2,30 1.179.960,00 09:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,72 3,08 700.090,20 09:55
KOZAA KOZA MADENCILIK 80,00 2,96 2.095.360,00 09:55
KOZAL KOZA ALTIN 28,00 2,49 32.078.844,00 09:55
KRDMA KARDEMIR (A) 32,20 1,90 835.429,00 09:55
KRDMB KARDEMIR (B) 22,02 3,38 362.449,20 09:55
KRDMD KARDEMIR (D) 26,20 4,80 50.987.217,40 09:55
KRGYO KORFEZ GMYO 12,75 2,00 494.853,00 09:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,11 3,27 341.097,03 09:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,71 1,21 104.769,94 09:55
KRSTL KRISTAL KOLA 7,35 5,00 2.150.720,25 09:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,04 1,79 26.542,40 09:55
KRVGD KERVAN GIDA 2,14 1,90 278.240,66 09:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.760,00 4,73 3.686.400,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 71,40 3,40 24.703.900,20 09:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,75 1,43 166.387,50 09:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 76,95 3,15 264.708,00 09:55
KUVVA KUVVA GIDA 57,00 1,15 439.698,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 34,30 2,08 977.721,50 09:55
KZBGY KIZILBUK GYO 7,39 3,94 317.245,31 09:55
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,42 2,00 299.643,08 09:55
LIDER LDR TURIZM 164,00 -5,09 5.307.368,00 09:55
LIDFA LIDER FAKTORING 2,94 2,08 450.066,96 09:55
LILAK LILA KAGIT 26,10 2,84 749.670,30 09:55
LINK LINK BILGISAYAR 564,50 2,73 57.579,00 09:55
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,05 1,12 189.109,85 09:55
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 31,62 3,00 1.349.004,06 09:55
LOGO LOGO YAZILIM 116,00 4,13 430.012,00 09:55
LRSHO LORAS HOLDING 2,48 2,48 350.910,08 09:55
LUKSK LUKS KADIFE 84,95 2,66 159.111,35 09:55
LYDHO LYDIA HOLDING 101,40 9,92 13.602.303,00 09:55
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 13.995,00 -0,04 517.815,00 09:55
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 741,50 2,35 200.946,50 09:55
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 136,50 2,48 443.352,00 09:55
MAGEN MARGUN ENERJI 29,20 2,10 967.133,20 09:55
MAKIM MAKIM MAKINE 16,98 2,47 115.005,54 09:55
MAKTK MAKINA TAKIM 13,51 3,45 6.571.480,16 09:55
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 11,70 2,45 1.384.461,00 09:55
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 12,03 2,47 138.176,58 09:55
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 60,75 3,23 153.879,75 09:55
MARTI MARTI OTEL 3,01 1,35 295.711,43 09:55
MAVI MAVI GIYIM 68,40 2,86 6.957.169,20 09:55
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 34,02 2,16 39.531,24 09:55
MEGAP MEGA POLIETILEN 3,10 3,33 393.436,50 09:55
MEGMT MEGA METAL 30,50 2,42 2.168.458,50 09:55
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 43,90 2,28 183.941,00 09:55
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 8,53 0,00 15.268,70 09:55
MERCN MERCAN KIMYA 23,20 1,05 472.862,40 09:55
MERIT MERIT TURIZM 12,78 2,65 72.360,36 09:55
MERKO MERKO GIDA 13,77 1,18 240.740,91 09:55
METRO METRO HOLDING 2,65 6,43 1.557.089,65 09:55
